
機種名 |
PストリートファイターV FRY (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 479,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/06/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,100台 / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&4&10 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R×2-2000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R1:3R0=65:35 | ||||||
特②: 一回目 10R0 / 二回目 10R1:10R0=72:28 | ||||||
時短 | 0・1回転 | |||||
価格詳細 | セル40.98万・2台△5千・3台~△1万・5台~△3万・8台~△6万・一括振込△1千・下取△3千~5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,PストリートファイターV FRY) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.98円 | |||||
等価分岐 | 5.39 |
![]() | |
価格 | 479,800 円(本体) |
---|