
機種名 |
P中森明菜・歌姫伝説4 KH-JF (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/06/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 650台 / 500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/55.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 2&1&3&1&12 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1200 4R-480 2R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R次回:4R次回:2R次回:10R70:4R70=3.5:1:2.5:23.5:69.5 | ||||||
特②: 10R次回:4R次回:2R次回:10R70:4R70=5:1:2:46:46 | ||||||
時短 | ST70+0・実質次回 | |||||
価格詳細 | 本体△4.8万・セル38.8万・セル△7万・下取△1千~1.5万 | |||||
枠 | ディ・ライト ルナーレス (P中森明菜・歌姫伝説4 KH-JF,ピンク) | |||||
タイプ | ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.4円 | |||||
等価分岐 | 5.62 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|