
機種名 |
Pフィーバーダンまち F (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/05/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 23,000台 / 12000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/59.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 2&3(ヘソ内他穴)&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | MAX8(交互入賞ではない) | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 8R-1200 6R-900 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R:8R:6R:4R:10R通100:8R通100:6R通100:4R通100=45:4.5:4:21.5:5:1.5:2:16.5 | ||||||
特②: 10R:8R:6R:4R:10R通120:8R通120:6R通120:4R通120=45:9:8:13:5:3:4:13 | ||||||
時短 | 通常時短100・120回転 | |||||
価格詳細 | セル41.99万・3台~△1万・6台~△2万・10台~△4万・20台~△5万・下取(×5)△3~5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.88円 | |||||
等価分岐 | 4.00 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|