
機種名 |
P頭文字D SEJG (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/05/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,700台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/256.0 → 1/27.2 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&4&1&15 6C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-900 6R-540 4R-360 3R-270 2R-180 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R70:3R通65535:3R通200:3R通100=1:13:42:44 | ||||||
特②: 10R70:6R70:4R70:2R70=25:25:25:25 | ||||||
時短 | ST70 通常時短100・200・65535回転 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・EC△2万・3台~△3万・5台~△5万・8台~△8万 | |||||
枠 | 真焔 (P頭文字D SEJG,役モノ緑) | |||||
タイプ | V-ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.87円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|