
機種名 |
P獅子王 (マルホン工業) |
---|
![]() |
|
価格 | 379,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/17 *一部5月8日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 300台 / 1500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/220.6 → 1/22.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&7&14 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-980 2R-196 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R通10000:2R通10000:10R34:2R34:10R通30:2R通30=2:2:22:54:6:14 | ||||||
特②: 10R通10000:2R通10000:10R34:2R34=12:12:38:38 | ||||||
時短 | ST30+4 通常時短30・10000回転 | |||||
価格詳細 | セル33.9万 | |||||
枠 | R1-MODEL (黒) | |||||
タイプ | ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.5円 | |||||
等価分岐 | 6.27 |
![]() | |
価格 | 379,000 円(本体) |
---|