
機種名 |
P元祖ギンギラパラダイス HCB (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/05/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/26.9 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&3&5&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 4R-400 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’10000:4R10000:4R2=1:49:50 | ||||||
特②: 10R②’10000:10R10000:10R2=25:25:50 / 特②’: 10R②’10000:10R10000=66:34 | ||||||
時短 | 2・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル36.9万・ガラス△2千・下取△5千~1万 | |||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤,コズミックブルーver.,黄,緑,ピンク,ジャスティスホワイト,クールジャパンVer.) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.6円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|