
機種名 |
P結城友奈は勇者である ALL RUSH RFa (エース電研) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,300台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/8.68 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&2&5(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500/1400 3R-350 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R250:2R7=2:98 | ||||||
特②: 10R250:10R7:3R7=2:50:48 / 特図特賞時: 10R250:10R7=2:98 | ||||||
時短 | 7・250回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル40.98万・1台△5千・2台~△2万・一括△3千・下取△5千~1万 | |||||
枠 | エース戦舞 (P結城友奈は勇者である ALL RUSH Rfa,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.6円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|