
機種名 |
Pフィーバーアイドルマスター 39フェス (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&5&1&10 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-900 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R②’250:3R7:3R0=1:50:49 | ||||||
特②(39フェス): 9R②’250:3R7:3R0=22:58:20 / 特②’(超39フェス): 9R②’250:3R②’250:3R0=22:72:6 | ||||||
時短 | 0・7・250回転(残保留なし) *低確率500回転後、7サポ | |||||
価格詳細 | セル40.99万・早期△3万・3台~△3万・5台~△5万・下取△3~5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.81円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 459,900 円(本体) |
---|