
機種名 |
Pデジハネ蒼天の拳双龍 GSB (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 458,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/99.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&2&1&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:2R通40=2:98 | ||||||
特②: 時短中 10R649:10R100:2R40=25:25:50 / ST中 10R649:2R649=50:50 | ||||||
時短 | ST20+サポ20・80・629 通常時短40回転 *低確率250回転後、サポ379 | |||||
価格詳細 | セル40.8万・特別値引△8万・EC△2万・2台~△3万 | |||||
枠 | 銀座闘神 (白) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.43円 | |||||
等価分岐 | 5.84 |
![]() | |
価格 | 458,000 円(本体) |
---|