
機種名 |
PAナムココレクション2SA (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/03/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 1850台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/12.71 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&6&2&1&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R200:4R200:4R1=1:4:95 | ||||||
特②: 10R200:7R200:4R200:7R6:4R6=35:3:2:20:40 / 残保: 10R200:7R200:4R200=35:23:42 | ||||||
時短 | 1・6・200回転 *低確率250回転後、200サポ | |||||
価格詳細 | セル37万・2台~△2万(本体)・事前一括△5千 | |||||
枠 | BAZOOKA響 (ゴールド,シルバー,マットブラック) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 6.06 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|