
機種名 |
Pナムココレクション2 MA (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/03/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 200台 / 150台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.71 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&6&2&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R200:4R200:4R1=1:4:95 | ||||||
特②: 10R200:7R200:4R200:7R6:4R6=25:3:2:35:35 / 残保: 10R200:7R200:4R200=25:38:37 | ||||||
時短 | 1・6・200回転 *低確率599回転後、200サポ | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | BAZOOKA響 (ゴールド,シルバー,マットブラック) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.51円 | |||||
等価分岐 | 6.02 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|