
機種名 |
Pどないやねん FYC (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 349,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/03/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 600台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/39.9 → 1/39.9 | |||||
小当たり確率 | 特①‐1/65536 特②‐1/1.026 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&4&1(上‐10C)&8 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 4R-320 4R上‐40 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R65535:4R0=10:90 / 特①サポ中: 4R65535:4R20=83.5:16.5 | ||||||
特②: 4R上180 *スキップ演出用 | ||||||
時短 | 0・20・180・65535回転 *内部的には100%ST20回転 | |||||
価格詳細 | セル29.98万・2台~△3万・4台~△5万・振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤) | |||||
タイプ | ST-ミニマム | |||||
玉単価 | 1.15円 | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 349,800 円(本体) |
---|