
機種名 |
P大工の源さん超韋駄天ブラック CS (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 27,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 特①‐1/65536 / 特②(図柄揃い)‐1/2.17 (小当たり‐1/2.18) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&4&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R127:3R0=50.2:49.8 | ||||||
特②: 10R127:2R3=15:85 | ||||||
時短 | 0・3・127回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.99万・韋駄天下取△3~5万 | |||||
枠 | G-DRIVE (黒金,赤,ピンク,金,白,青橙,ブラックイエロー,黒,白橙) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.86円 | |||||
等価分岐 | 5.53 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|