
機種名 |
P刀使ノ巫女 MHa (エース電研) |
---|
![]() |
|
価格 | 464,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/02/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 4000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/12.5 / c時短(CZ中のみ有効)‐1/199.8・250サポ | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&1&11 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1100 3R-330 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R250:3R-CZ(30:15)=52:48(16:32) / CZ中 突250(c時短):3R250:3R-CZ30=50:26:24 | ||||||
特②: 10R250:3R250:3R0=55:26.25:18.75 / 残保留 10R250:3R250=55:45 | ||||||
時短 | 0・250回転(+残保留1) *低確率599回転後、250サポ | |||||
価格詳細 | セル42.48万・2台~△3万・下取△5千~1万・一括振込△3千 | |||||
枠 | エース戦舞 (P刀使ノ巫女 MHa,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.68円 | |||||
等価分岐 | 5.36 |
![]() | |
価格 | 464,800 円(本体) |
---|