
機種名 |
Pフィーバーゴルゴ13-2 Y (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 239,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/01/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,900台 | |||||
大当たり確率 | 1/128.0 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1.5 *小当たり1回リミッター | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&9 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-900 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R-RUSH:3R0=50:50 *RUSH…小当たり1回 | ||||||
特②: 10R-RUSH(0):2R-RUSH(0)=53.5:46.5 *()…リミッター時 / メーカー発表: 10R+10R-RUSH:10R+2R-RUSH:2R+2R-RUSH:10R終了:2R終了=18.6:32.3:14.1:18.7:16.3 | ||||||
時短 | 0・小当たり1回(残保留1) *低確率320回転後、100サポ | |||||
価格詳細 | リユース23.99万・ベース機機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.21円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 239,900 円(本体) |
---|