
機種名 |
P J-RUSH RSJ-S (ジェイビー) |
---|
![]() |
|
価格 | 359,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/11/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 7000台予定 ※合算 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/30.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&4&3(左‐1C)&13 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1170 3R-351 2R左-6 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R次回:10R34:10R33:3R33:10R通33:3R通33=17:5:28:22:12:16 | ||||||
特②: 10R34:10R33:3R33:10R通33:3R通33=5:28:39:12:16 | ||||||
時短 | サポ33・34 通常時短33回転 *低確率500回転後、758サポ | |||||
価格詳細 | セル30.99万・3台~△1万・6台~△3万・9台~△5万・下取△3~5千(×5) | |||||
枠 | JB NEO STELLA (紫) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.17円 | |||||
等価分岐 | 5.73 |
![]() | |
価格 | 359,900 円(本体) |
---|