
機種名 |
Pぱちんこ乃木坂46 KJ2 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 549,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/11/21 *11月7日週から21日週へ納期変更 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 19,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/229.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.7 / c時短‐残保留ハズレ時1/1(50・100回転) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&6&1&15&12 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1320 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R1:2R①時短(100:50)=50:50(5:45) | ||||||
特②: 10R100(+2回継続):10R1:2R1=15:35:50 *終了後①時短(100:50=1:9) | ||||||
時短 | 特②1・100回転(+残保留4) 特①時短50・100回転 *低確率599回転後、873サポ(①時短) | |||||
価格詳細 | セル48.98万(上下ナシ42.98万)・21世紀遵守△5.2万・設置△3千・下取△2千~1万(×5) | |||||
枠 | 激震枠 (Pぱちんこ乃木坂46 KJ2,黒,黄) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.71円 | |||||
等価分岐 | 5.70 |
![]() | |
価格 | 549,800 円(本体) |
---|