
機種名 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 S (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/11/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/230.0 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.7 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 6R-900 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R99:3R1=1:99 | ||||||
特②: 10R99:10R7:7R7:6R7:3R7=10:40:2:3:45 | ||||||
時短 | 1・7・99回転(+残保留4) *低確率685回転後、870サポ | |||||
価格詳細 | ブラックリユース29.99万・ベース機機歴△3万・2台~△1万・4台~△3万・下取△7.5千 | |||||
枠 | 絶唱枠 (Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 S,黄) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.75円 | |||||
等価分岐 | 5.58 |
![]() | |
価格 | - |
---|