
機種名 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 YR (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/11/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 8000台予定(合算) | |||||
大当たり確率 | 1/77.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.7 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&1&7 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-700 7R-490 6R-420 3R210 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R99:3R1=1:99 | ||||||
特②: 10R99:10R7:7R7:6R7:3R7=4:41:2:3:50 | ||||||
時短 | 1・7・99回転(+残保留4) *低確率230回転後、290サポ | |||||
価格詳細 | ピンクリユース29.99万・通常リユース27.99万・ベース機機歴△3万・2台~△1万・4台~△3万・下取△5千(ピンク△7.5千) | |||||
枠 | 絶唱枠 (Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 YR,黄) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.32円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | - |
---|