
機種名 |
PAぱちんこウルトラ6兄弟 A5 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 549,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/10/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/22.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&3&4&1&7 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-700 6R-420 3R-210 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て3R通40 | ||||||
特②: 10R80:6R80:3R80=10:55:35 | ||||||
時短 | ST40+サポ40 通常時短40回転 *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル48.98万・21世紀遵守△5.2万・搬入△3千・3点セット△9.5万・設置△3.5万・下取△5千 | |||||
枠 | 激震枠 (PAぱちんこウルトラ6兄弟 A5,黒,黄) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.36円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 549,800 円(本体) |
---|