
機種名 |
Pリアル鬼ごっこ2 V2A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/10/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,100台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/222.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/5.45 (特②小当たり‐1/5.6) | |||||
賞球数・カウント | 2&1&6&4&1&6(上‐10C)&10 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 5R上-300 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 5R上9:5R上1=33:67 | ||||||
特②: 10R128:10R12:3R9(12)=2.5:19.5:78 *()…RUSH中の10R特賞以降有効(但し残保留3R特賞時は元に戻る) | ||||||
時短 | 1・9・12・128回転(+残保留1) *低確率666回転後、128サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2台△3万・3台△5万・4台~△7万・早期振込△5千・下取△3~6千(×5台まで) | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.7円 | |||||
等価分岐 | 5.58 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|