
機種名 |
PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JWD (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/09/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,500台 ※PB機 1200台込み | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/40.5 | |||||
小当たり確率 | c時短(特①)‐1/119.1(時短30回転) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&5&12 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-840 6R-504 3R-252 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て3R通50 | ||||||
特②: 10R:6R:3R=10:58:32 | ||||||
時短 | ST70 通常時短50回転(c時短‐30回転) | |||||
価格詳細 | セル39.98万・即リユース29.98万・後返25.98万・2台△5万・3台~△10万・一括△1千・下取△3~5千・ベース機購入△1万 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JWD) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.31円 | |||||
等価分岐 | 6.10 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|