
機種名 |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JQA (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/09/20 ※デモ導入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 100台 / 100台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | ||||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1340 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①・②: 10R(499:200:150:100:75:50)=100(2:10:10:28:20:30) | ||||||
時短 | 50・75・100・150・200・499回転 | |||||
価格詳細 | リユース25.98万・5台~△10万・下取△5千(×2台) *5台限定 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JQA) | |||||
タイプ | 変則-ライトミドル | |||||
玉単価 | 0.97円 | |||||
等価分岐 | 6.22 |
![]() | |
価格 | - |
---|