
機種名 |
Pキャプテン翼2020 NL (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/09/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 12000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 → 1/31.96 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.03 | |||||
賞球数・カウント | 2&1&4&15 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1350 3R-405 2R-270 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10RV①:3R超②:3R通①100(200)=50:25:25 *()…時短中 | ||||||
V(特①): 10RV:3RV:3R通①100=50:25:25 / 特②: 2R超:2R通①100=75:25 | ||||||
時短 | 100回転 *時短中の通常特賞は時短200回転 | |||||
価格詳細 | セル39.99万・一括(2台~)△5千 | |||||
枠 | チェンジザライジング (Pキャプテン翼2020 NL,黒) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.7円 | |||||
等価分岐 | 5.39 |
![]() | |
価格 | 449,900 円(本体) |
---|