
機種名 |
PAデジハネ真北斗無双第2章 SSE (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/08/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/42.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&2&6 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-420 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:10R通30=0.5:99.5 | ||||||
特②: 10R:10R通0(30)=87.5:12.5 *()…時短中 | ||||||
時短 | 通常時短0・30回転 *低確率250回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 闘神 (赤金,BLUE,白) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 1.23円 | |||||
等価分岐 | 5.55 |
![]() | |
価格 | - |
---|