
機種名 |
P火曜サスペンス劇場3 GFC (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/08/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/112.2 | |||||
転落抽選 | 1/307 / c時短(100回転): 特①-1/1724.6 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R220+α:10R120+α:4R通200(220:120)=1:9:90(44.8:45.2) *()…サポ中 | ||||||
特②: 10R220+α:10R120+α=50:50 | ||||||
時短 | 120・200・220回転(確変時は保証+転落まで) / c時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・△3万・2台~△3万・4台~△7万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (P火曜サスペンス劇場3 GFC,役モノ緑) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.72円 | |||||
等価分岐 | 5.45 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|