
機種名 |
PAスーパー海物語INジャパン2 RA (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/08/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 6000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/43.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&3&12 9C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1080 3R-324 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R298:10R30:3R30=3:48.5:48.5 | ||||||
時短 | ST30+0・298回転 *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル38.99万・3台~△2万・5台~△4万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.,寿GOLDver.) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.85円 | |||||
等価分岐 | 5.56 |
![]() | |
価格 | 439,900 円(本体) |
---|