
機種名 |
Pあぶない刑事 M4-Z YT900 (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/08/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 → 1/47.94 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.17 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&15 6C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 6R-540 4R-360 2R-180 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R超:4R超:6R通100=2:48:50 | ||||||
特②: 2R超:2R通50=77:23 | ||||||
時短 | 50・100回転 *低確率900回転後、1200サポ | |||||
価格詳細 | セル43.99万・2台△1万・3台~△3万・5台~△5万・一括(2台~)△5千~1万・買取5千 | |||||
枠 | 黒船 (黒,Pあぶない刑事 M4-Z YT900) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.6円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | 489,900 円(本体) |
---|