
機種名 |
PAひぐらしのなく頃に~囁~ AD-FR (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/07/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,300台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/75.1 / c時短(379回転)‐1/49.6(残保留4回転時のみ抽選) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&9&3&9 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-900 6R-540 3R-270 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R1000:3R30=2:98 | ||||||
特②: 9R1000:9R120:3R30=2:80:18 | ||||||
時短 | 30・120・379・1000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | ※リユース 本体27.8万・セル22.8万・早期△5万・2台~△2.5万・下取△5千 | |||||
枠 | ルナーレス (ピンク,PAひぐらしのなく頃に~囁~ AD-FR,白,紫) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.26円 | |||||
等価分岐 | 5.57 |
![]() | |
価格 | - |
---|