
機種名 |
P犬夜叉2 FM-N (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 498,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 / 1/99.9(特①小当たり) | |||||
小当たり確率 | 役物確率‐約1/3.5 / 特②小当たり‐1/5.7(特賞小当たり・役物チャレンジ小当たり合算値) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&1(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R/実9R-1350 実3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 特図 2R1:2R0=14:86 / 小当たり経由 全て実3R1 | ||||||
特②: 特図 全て9R小1 / 小当たり 実9R小1:実3R小1=60:40 *全てストックタイム(役物チャレンジの可能性を含む小当たり1ストック+残保留4) | ||||||
時短 | 0・1・小当たり1回(+残保留4) *ストックタイム時初回9R+2ストック×1/2で上位ストックモード突入 | |||||
価格詳細 | 2台〜△2万・4台〜△4万 | |||||
枠 | ディ・ライト ルナーレス (ピンク,P犬夜叉2 FM-N) | |||||
タイプ | 1種2種混合-その他 | |||||
玉単価 | 1.92円 | |||||
等価分岐 | 5.70 |
![]() | |
価格 | 498,000 円(本体) |
---|