
機種名 |
Pハイスクールオブザデッド2 N3A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/06/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 600台 | |||||
大当たり確率 | 1/88.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/5.3 | |||||
賞球数・カウント | 2&1&3&4&1&1(V-10C)&7 10C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-630 8R-560 5R-350 3R-210 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 5R128:8R0=50.5:49.5 | ||||||
特②: 9R128:3R128:3R0=51:24:25 | ||||||
時短 | 0・128回転 *低確率222回転後、128サポ | |||||
価格詳細 | リユース24.9万・ベース機機歴△2万・下取△3~6千(×5台まで)・一括振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.05円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | - |
---|