
機種名 |
P閃乱カグラ2 V3A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 249,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/06/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 300台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/9.1 (小当たり‐1/10) | |||||
賞球数・カウント | 2&1&1&5&4&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 7R-560 5R-400 4R-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R181:5R1=0.5:99.5 | ||||||
特②: 10R181:10R7:7R7:4R7=12.8:41.8:0.9:44.5 | ||||||
時短 | 1・7・181回転(+残保留4) *低確率299回転後、181サポ | |||||
価格詳細 | リユース24.9万・ベース機機歴△2万・下取△3~6千(×5台まで)・一括振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.18円 | |||||
等価分岐 | 5.44 |
![]() | |
価格 | 249,000 円(本体) |
---|