
機種名 |
Pガールズ&パンツァー2 L9YU3Y (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/05/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,700台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.2(小当たり‐1/7.4) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&8&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 9R-900 8R-800 7R-700 6R-600 4R-400 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R200:10R6:4R1=1:2:97 | ||||||
特②: (10R:9R:8R:7R:6R:4R)200:(10R:9R:8R:7R:6R:4R)6=22.5(15:1:1:1:1:3.5):77.5(35:4:4:4:4:26.5) | ||||||
時短 | 1・6・200回転 *低確率500回転後、200サポ | |||||
価格詳細 | セル③43.9万 / ②42.9万・下取△5千・早期△1万・3台~△1万・5台~△5万・7台~△7万 | |||||
枠 | BRAST (Pガールズ&パンツァー2 L9YU3Y,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.79円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 459,000 円(本体) |
---|