
機種名 |
P地獄少女 きくりのお祭りLIVE FWA (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/05/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,700台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/69.9 → 1/45.8 (RUSH突入TS 1/223.98) | |||||
転落抽選 | 1/124.1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&2&3&4&10 9C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-900 6R-540 2R-180 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 10R120+α:セレクト(6R・10Ror2R):2R=0.5:9.75:89.75 *非潜伏時(潜伏時)サポ 16:8=51(15):48.5(84.5) | ||||||
サポ中: 10R:セレクト(6R・10Ror2R):2R=0.5:19.5:80 *全て120+α | ||||||
時短 | 8・16・120+α | |||||
価格詳細 | セル39.98万・3台~△5万・振込△1千・地獄四下取△8.5万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,P地獄少女 きくりのお祭りLIVE FWA) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 2.04円 | |||||
等価分岐 | 6.69 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|