
機種名 |
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 S (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/04/18 ※納期前倒し | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/32.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&5&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 4R-600 3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R70:3R70:3R8潜(70):3R通100:3R通8(100)=25:13:12:39:11 *()潜伏中・初回のみ潜伏 | ||||||
特②: 10R70:7R70:4R70:2R70:7R通10000:4R通10000:2R通10000=7:31:25:31:2:2:2 | ||||||
時短 | ST70(サポ8・70) 通常時短8・100・10000回転 | |||||
価格詳細 | セル39.99万・3台~△2万・6台~△4万・下取△3~5千(×5台) | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.57円 | |||||
等価分岐 | 5.57 |
![]() | |
価格 | 449,900 円(本体) |
---|