
機種名 |
Pバジリスク2 AB (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/04/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,700台 / 2500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/83.48 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&6&1&10 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-700 8R-560 6R-420 4R-280 2R-140 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R399:5R30:5R通30=1:89:10 | ||||||
特②: 10R399:10R100:8R100:6R100:4R100:2R100:10R通100=6:59:3:5:5:12:10 / 低確サポ時: 10R399:8R399:6R399:4R399:2R399:10R通299=65:3:5:5:12:10 | ||||||
時短 | ST100(サポ30・100・399) 通常時短30・100回転 *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル37万・2台~△2万・一括△5千 | |||||
枠 | BAZOOKA響 (ゴールド,シルバー,マットブラック) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.89円 | |||||
等価分岐 | 6.16 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|