
機種名 |
P織田信奈の野望 全国版 MGa (エース電研) |
---|
![]() |
|
価格 | 464,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/05/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 4000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)-1/80.91 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&6&1&14 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1400 3R-420 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て3R100 | ||||||
特②: 10R100:3R100=52:48 | ||||||
時短 | 100回転(+残保留4) *低確率500回転後、759サポ | |||||
価格詳細 | セル42.48万・3台~△1万・5台~△2万・一括△3千・下取△5千~1万 | |||||
枠 | エース戦舞 (P織田信奈の野望 全国版,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.39円 | |||||
等価分岐 | 4.84 |
![]() | |
価格 | 464,800 円(本体) |
---|