
機種名 |
P甲鉄城のカバネリ GEE (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/04/04 *18日週メイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 700台 | |||||
大当たり確率 | 1/219.2 → 1/51.0 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.05 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&3&1&10 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 4R-400 2R-約140 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R②:4R規(10:20:30:40:50):4R通50=1.4:48.6(3.2:3.2:10:15.2:17):50 / ①サポ中(確変): 4R②:4R規(10:20:30:40:50):4R通0=25.7:24.3(1.6:1.6:5:7.6:8.5):50 / ①サポ中(通常): 4R②:4R通50=50:50 *②…特②スタート / 規…規定回数後特②スタート | ||||||
特②: 2R②:2R規(10:20:30:40:50)=5:95(5:5:20:30:35) | ||||||
時短 | 0・10・20・30・40・50回転 *低確率650回転後、820サポ | |||||
価格詳細 | △5万・セル44.9万・2台~△2万・4台~△5万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (P甲鉄城のカバネリ GEE,役モノ緑) | |||||
タイプ | V-ミドル | |||||
玉単価 | 1.41円 | |||||
等価分岐 | 5.48 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|