
機種名 |
P甲鉄城のカバネリ GFB (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/04/04 *18日週メイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 5000台予定 ※合算 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/51.3 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.05 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&3&1&12 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 4R-480 2R-約168 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R②:4R通50=50:50 / ①サポ中(確変): 4R②:4R規(10:20:30:40:50):4R通0=25.7:24.3(1.6:1.6:5:7.6:8.5):50 / ①サポ中(通常): 4R②:4R通50=50:50 *②…特②超 / 規…規定回数後特②超 | ||||||
特②: 2R②:2R規(10:20:30:40:50)=5:95(5:5:20:30:35) | ||||||
時短 | 0・10・20・30・40・50回転 *低確率950回転後、1200サポ | |||||
価格詳細 | △5万・セル44.9・2台~△2万・4台~△5万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (P甲鉄城のカバネリ GFB,役モノ緑) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.55円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|