
機種名 |
PA祭 (愛喜) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/12/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - *受注生産 | |||||
大当たり確率 | ||||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | ALL10 5C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
時短 | ||||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 初期枠 (黒) | |||||
タイプ | 変則-その他 | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|