
機種名 |
P貞子3D2 S2G (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/03/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 | |||||
大当たり確率 | 1/109.9 → 1/62.5 | |||||
小当たり確率 | c時短‐1/399.6(時短20回転) | |||||
賞球数・カウント | 2&1&4&1&11 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1100 3R-330 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:3R100:3R通24=4:46:50 | ||||||
特②: 10R100:3R100=8:92 | ||||||
時短 | ST100 通常時短24回転 *低確率275回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・早期△15万・撤去支援▲5万・下取3~6千(×5)・一括振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 3.746円 | |||||
等価分岐 | 6.23 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|