
機種名 |
P戦国恋姫 Vチャージver JCC (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/02/28 *3月7日週アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.01 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&3&5&1(10C)&10 7C | |||||
保留 | 4+最大4 | |||||
出玉(払い出し) | 7R-490 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 7R(Vチャージ3:2:1)=100(0.4:3.8:95.8) | ||||||
特②: 7R(Vチャージ3:2:1):7R0=50.3(5.4:20:24.9):49.7 | ||||||
時短 | 0・1・2・3回転 | |||||
価格詳細 | セル32.98万・3台~△3万・5台~△7万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,P戦国恋姫 Vチャージver JCC) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.49円 | |||||
等価分岐 | 5.68 |
![]() | |
価格 | 399,800 円(本体) |
---|