
機種名 |
P南国育ち5 9AU2 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/02/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/38.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&10 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 4R-400 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R40:4R20=50:50 | ||||||
特②: 10R100:4R100=50:50 | ||||||
時短 | ST16 サポ20・40・100 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・△5万(リユース△10万)・ベース機機歴△1万・2台~△3万・4台~△5万・下取△5千 | |||||
枠 | アムテックス王者(OJA) (赤黒,白,P南国育ち5 9AU2) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.08円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|