
機種名 |
PA大海物語4スペシャル RBA (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/02/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 55,000台 / 50000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/19.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&4&12 9C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1080 6R-648 4R-432 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R100:6R50:4R50:4R25=4:60:6:30 | ||||||
時短 | ST10 サポ25・50・100回転 *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル41.99万・ルール遵守△2.1万・下取△1万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.,寿GOLDver.) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.02円 | |||||
等価分岐 | 5.68 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|