
機種名 |
P真黄門ちゃま L9AW1 (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/01/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 200台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.0 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&4&12 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1200 4R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R1:4R0=52.5:47.5 | ||||||
特②: 10R1:10R0=33:67 / 直 10R1:10R0=52.5:47.5 | ||||||
時短 | 0・1回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | 本体△10万・セル39.9万(リユース△10万)・ベース機機歴△1万・2台~△3万・4台~△5万・下取△5千 | |||||
枠 | 王者(OJA) (赤黒,P真黄門ちゃま L9AW1) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.57円 | |||||
等価分岐 | 5.68 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|