
機種名 |
Pアナザーゴッドポセイドン MH (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/01/11 *一部地域3日週アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/13.49 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&6&3&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 6R-900 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R19:6R5=1:99 | ||||||
特②: 10R19:2R19=80:20 | ||||||
時短 | 5・19回転(+残保留4) *低確率959回転消化後、19サポ | |||||
価格詳細 | セル37万・凱旋撤去△1万(本体△2万)・4台~△1万・8台~△2万・事前一括△5千・セル買上5千 | |||||
枠 | BAZOOKA響 (ゴールド,シルバー,マットブラック) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.91円 | |||||
等価分岐 | 5.21 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|