
機種名 |
PぱちんこGANTZ2 AT2 (オッケー.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/02/21 *3月7日週アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/44.6 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.21 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&4&6(下‐10C)&10 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R(下+上)-800 5R下-300 4R下-240 3R下-180 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:4R通=1:99 | ||||||
特②: 10R超:5R超:5R:3R:3R通=5:25:30:16:24 / RUSH中: 10R超:5R超:3R:3R通=5:55:16:24 | ||||||
時短 | 50回転 *低確率299回転後、370サポ | |||||
価格詳細 | セル43.98万・設置△5千・新盤面交換プラン 下取△5千・3点セット△9.5万・ホール設置△3.5万・通常下取△5千・GS下取△1万 | |||||
枠 | オッケー.激震枠 (PぱちんこGANTZ2 AT2,黒,白) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 1.31円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|