
機種名 |
PフィーバータイガーマスクW R (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/12/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/9.8 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&5&3(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+2 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 実9R-1350 5R-750 実2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R13:5R13:5R1=5:45:50 | ||||||
特②(合算値): 10R26:実9R26:実2R26:実9R13:実2R13=3.1 :10:0.2:57.1:29.6 | ||||||
時短 | 1・13・26回転(+残保留2) *低確率800回転後、26サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・3台~△2万・6台~△4万・10台~△6万・下取△3~6千(×5) | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.38 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|