
機種名 |
Pぱちんこウルトラセブン超乱舞 K4 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/11/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/51.0 (小当たり 1/68.4) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&3&5&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R95:3R55:3R7=15:35:50 | ||||||
特②: 10R496超乱舞:10R95:3R95:10R55:3R55=25.5:8.6:11.9:17.9:36.1 / 超乱舞: 10R496超乱舞:10R95:3R95=25.5:26.5:48 | ||||||
時短 | 7・55・95・496回転(+残保留4) *低確率500回転後、750サポ | |||||
価格詳細 | セル43.98万・搬入設置△5千・下取△5千~1万・3点セット△5.5万・設置△3.5万 | |||||
枠 | 激震枠 (Pぱちんこウルトラセブン超乱舞 K4,黒,黄) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|