
機種名 |
Pビッグドリーム2 GEB (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 458,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/11/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/88.1 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 7R-1050 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 7R:2R:2R通0=50:3:47 | ||||||
特②: 7R:2R通0=77.3:22.7 | ||||||
時短 | *低確率599回転後、750回転サポ | |||||
価格詳細 | セル40.8万・△1万・EC値引△2万・2台~△5万・4台~△10万 *全てEC入力時適用 | |||||
枠 | 銀座闘神 (白) | |||||
タイプ | V-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.58円 | |||||
等価分岐 | 5.44 |
![]() | |
価格 | 458,000 円(本体) |
---|